UNDER REFURBISHMENT – AVAILABLE SOON

TARGETING NET ZERO CARBON REFURB
UNITS E & F
14,702 – 29,407 SQ FT
(1,365.9 – 2,732 SQ M)
Two clear span industrial / warehouse / R&D units each with 2 loading doors
| UNIT E | SQ FT | SQ M |
|---|---|---|
| First Floor Office | 2,042 | 198.7 |
| Ground Floor Warehouse | 12,660 | 1,176.2 |
| TOTAL (GEA) | 14,702 | 1,365.9 |
| UNIT F | SQ FT | SQ M |
|---|---|---|
| First Floor Office | 2,038 | 189.3 |
| Ground Floor Warehouse | 12,667 | 1,176.8 |
| TOTAL (GEA) | 14,705 | 1,366.1 |

| UNIT E | SQ FT | SQ M |
|---|---|---|
| First Floor Office | 2,042 | 198.7 |
| Ground Floor Warehouse | 12,660 | 1,176.2 |
| TOTAL (GEA) | 14,702 | 1,365.9 |
| UNIT F | SQ FT | SQ M |
|---|---|---|
| First Floor Office | 2,038 | 189.3 |
| Ground Floor Warehouse | 12,667 | 1,176.8 |
| TOTAL (GEA) | 14,705 | 1,366.1 |
CLEAR SPAN
WAREHOUSE
8M CLEAR
INTERNAL HEIGHT
2 ELECTRIC LEVEL
ACCESS DOORS
LARGE DEDICATED
YARD TO REAR
DOUBLE HEIGHT
RECEPTION AREA
FIRST FLOOR
OFFICES
EV CHARGING
POINTS
NEW ROOFTOP
SOLAR PANELS
GENEROUS CAR
PARKING SPACES
& LORRY BAYS
CLEAR SPAN
WAREHOUSE
8M CLEAR
INTERNAL HEIGHT
2 ELECTRIC LEVEL
ACCESS DOORS
LARGE DEDICATED
YARD TO REAR
DOUBLE HEIGHT
RECEPTION AREA
FIRST FLOOR
OFFICES
EV CHARGING POINTS
AND GENEROUS CAR PARKING
SPACES & LORRY BAYS
NEW ROOFTOP
SOLAR PANELS





